Barclays Premier League
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 19 | 12/4/3 | 40 |
2 | Man City | 18 | 11/5/2 | 38 |
3 | Leicester | 19 | 12/2/5 | 38 |
4 | Liverpool | 19 | 9/7/3 | 34 |
5 | Tottenham | 18 | 9/6/3 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10/2/5 | 32 |
7 | West Ham | 19 | 9/5/5 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 8/5/6 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 8/5/5 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 8/3/8 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | 8/2/6 | 26 |
12 | Leeds | 18 | 7/2/9 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6/5/8 | 23 |
14 | Wolverhampton | 19 | 6/4/9 | 22 |
15 | Newcastle | 18 | 5/4/9 | 19 |
16 | Burnley | 18 | 5/4/9 | 19 |
17 | Brighton | 19 | 3/8/8 | 17 |
18 | Fulham | 18 | 2/6/10 | 12 |
19 | West Brom | 19 | 2/5/12 | 11 |
20 | Sheff Utd | 19 | 1/2/16 | 5 |
Spain Primera Liga
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 17 | 14/2/1 | 44 |
2 | Real Madrid | 18 | 11/4/3 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10/4/4 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 8/9/2 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 10/3/5 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 8/6/5 | 30 |
7 | Granada | 19 | 8/4/7 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 8/2/9 | 26 |
9 | Cadiz | 19 | 6/6/7 | 24 |
10 | Levante | 19 | 5/8/6 | 23 |
11 | Getafe | 18 | 6/5/7 | 23 |
12 | Celta Vigo | 19 | 6/5/8 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6/3/9 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4/8/7 | 20 |
15 | Valladolid | 20 | 4/8/8 | 20 |
16 | Eibar | 19 | 4/7/8 | 19 |
17 | CD Alaves | 19 | 4/6/9 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3/8/6 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3/7/9 | 16 |
20 | Huesca | 19 | 1/9/9 | 12 |
Italy Serie A
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 18 | 13/4/1 | 43 |
2 | Inter Milan | 18 | 12/4/2 | 40 |
3 | Napoli | 17 | 11/1/5 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10/4/4 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9/6/2 | 33 |
6 | Atalanta | 18 | 9/6/3 | 33 |
7 | Lazio | 18 | 9/4/5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8/6/4 | 30 |
9 | Verona | 18 | 7/6/5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7/2/9 | 23 |
11 | Benevento | 19 | 6/4/9 | 22 |
12 | Bologna | 18 | 5/5/8 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4/6/8 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4/6/8 | 18 |
15 | Udinese | 18 | 4/5/9 | 17 |
16 | Genoa | 18 | 3/6/9 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | 3/5/10 | 14 |
18 | Torino | 19 | 2/8/9 | 14 |
19 | Parma | 18 | 2/7/9 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3/3/12 | 12 |
Germany Bundesliga I
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12/3/2 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | 10/5/2 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9/5/3 | 32 |
4 | Borussia M'gladb.. | 18 | 8/7/3 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 18 | 9/2/7 | 29 |
6 | Wolfsburg | 17 | 7/8/2 | 29 |
7 | Union Berlin | 17 | 7/7/3 | 28 |
8 | Eintracht Frankf.. | 17 | 6/9/2 | 27 |
9 | SC Freiburg | 17 | 6/6/5 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 17 | 5/7/5 | 22 |
11 | TSG Hoffenheim | 17 | 5/4/8 | 19 |
12 | Augsburg | 17 | 5/4/8 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4/6/7 | 18 |
14 | Hertha Berlin | 17 | 4/5/8 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 5/2/10 | 17 |
16 | Cologne | 17 | 3/6/8 | 15 |
17 | Mainz | 17 | 1/4/12 | 7 |
18 | Schalke | 17 | 1/4/12 | 7 |
France Ligue 1
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14/3/4 | 45 |
2 | Lille | 20 | 12/6/2 | 42 |
3 | Lyon | 20 | 11/7/2 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11/3/6 | 36 |
5 | Rennes | 20 | 10/6/4 | 36 |
6 | Marseille | 19 | 9/5/5 | 32 |
7 | Lens | 20 | 9/4/7 | 31 |
8 | Angers | 20 | 9/3/8 | 30 |
9 | Bordeaux | 20 | 8/5/7 | 29 |
10 | Metz | 20 | 7/7/6 | 28 |
11 | Montpellier | 21 | 8/4/9 | 28 |
12 | Brest | 20 | 8/2/10 | 26 |
13 | Strasbourg | 20 | 7/2/11 | 23 |
14 | Nice | 19 | 6/5/8 | 23 |
15 | Reims | 20 | 5/6/9 | 21 |
16 | St Etienne | 20 | 4/7/9 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3/9/8 | 18 |
18 | Nimes | 20 | 4/3/13 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2/8/9 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3/3/13 | 12 |