Barclays Premier League
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Man City | 28 | 20/5/3 | 65 |
2 | Man Utd | 28 | 15/9/4 | 54 |
3 | Leicester | 28 | 16/5/7 | 53 |
4 | Chelsea | 27 | 13/8/6 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14/4/8 | 46 |
6 | West Ham | 26 | 13/6/7 | 45 |
7 | Liverpool | 28 | 12/7/9 | 43 |
8 | Tottenham | 26 | 12/6/8 | 42 |
9 | Aston Villa | 26 | 12/4/10 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 11/5/11 | 38 |
11 | Leeds | 26 | 11/2/13 | 35 |
12 | Wolverhampton | 28 | 9/8/11 | 35 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9/7/11 | 34 |
14 | Southampton | 27 | 9/6/12 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 7/9/12 | 30 |
16 | Newcastle | 27 | 7/6/14 | 27 |
17 | Brighton | 27 | 5/11/11 | 26 |
18 | Fulham | 28 | 5/11/12 | 26 |
19 | West Brom | 28 | 3/9/16 | 18 |
20 | Sheff Utd | 28 | 4/2/22 | 14 |
Spain Primera Liga
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 25 | 18/5/2 | 59 |
2 | Barcelona | 26 | 17/5/4 | 56 |
3 | Real Madrid | 26 | 16/6/4 | 54 |
4 | Sevilla | 25 | 15/3/7 | 48 |
5 | Real Sociedad | 26 | 12/9/5 | 45 |
6 | Real Betis | 25 | 12/3/10 | 39 |
7 | Villarreal | 26 | 8/13/5 | 37 |
8 | Celta Vigo | 26 | 8/9/9 | 33 |
9 | Granada | 25 | 9/6/10 | 33 |
10 | Levante | 26 | 7/11/8 | 32 |
11 | Athletic Bilbao | 24 | 8/6/10 | 30 |
12 | Valencia | 26 | 7/9/10 | 30 |
13 | Osasuna | 26 | 7/7/12 | 28 |
14 | Cadiz | 26 | 7/7/12 | 28 |
15 | Getafe | 26 | 7/6/13 | 27 |
16 | Valladolid | 26 | 5/10/11 | 25 |
17 | Elche | 25 | 5/9/11 | 24 |
18 | Eibar | 26 | 4/10/12 | 22 |
19 | CD Alaves | 25 | 5/7/13 | 22 |
20 | Huesca | 26 | 3/11/12 | 20 |
Italy Serie A
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 25 | 18/5/2 | 59 |
2 | AC Milan | 26 | 17/5/4 | 56 |
3 | Juventus | 25 | 15/7/3 | 52 |
4 | Roma | 26 | 15/5/6 | 50 |
5 | Atalanta | 25 | 14/7/4 | 49 |
6 | Napoli | 24 | 14/2/8 | 44 |
7 | Lazio | 25 | 13/4/8 | 43 |
8 | Verona | 26 | 10/8/8 | 38 |
9 | Sassuolo | 25 | 9/9/7 | 36 |
10 | Sampdoria | 26 | 9/5/12 | 32 |
11 | Udinese | 26 | 8/8/10 | 32 |
12 | Bologna | 25 | 7/7/11 | 28 |
13 | Genoa | 26 | 6/9/11 | 27 |
14 | Fiorentina | 26 | 6/8/12 | 26 |
15 | Spezia | 26 | 6/8/12 | 26 |
16 | Benevento | 26 | 6/8/12 | 26 |
17 | Cagliari | 26 | 5/7/14 | 22 |
18 | Torino | 24 | 3/11/10 | 20 |
19 | Parma | 26 | 2/10/14 | 16 |
20 | Crotone | 26 | 4/3/19 | 15 |
Germany Bundesliga I
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 24 | 17/4/3 | 55 |
2 | RB Leipzig | 24 | 16/5/3 | 53 |
3 | Wolfsburg | 24 | 12/9/3 | 45 |
4 | Eintracht Frankf.. | 24 | 11/10/3 | 43 |
5 | Bayer Leverkusen | 24 | 11/7/6 | 40 |
6 | Borussia Dortmund | 24 | 12/3/9 | 39 |
7 | Union Berlin | 24 | 8/11/5 | 35 |
8 | SC Freiburg | 24 | 9/7/8 | 34 |
9 | VfB Stuttgart | 24 | 8/9/7 | 33 |
10 | Borussia M'gladb.. | 24 | 8/9/7 | 33 |
11 | TSG Hoffenheim | 24 | 8/6/10 | 30 |
12 | Werder Bremen | 23 | 6/9/8 | 27 |
13 | Augsburg | 24 | 7/5/12 | 26 |
14 | Cologne | 24 | 5/7/12 | 22 |
15 | Hertha Berlin | 24 | 5/6/13 | 21 |
16 | Arminia Bielefeld | 23 | 5/4/14 | 19 |
17 | Mainz | 24 | 4/6/14 | 18 |
18 | Schalke | 24 | 1/7/16 | 10 |
France Ligue 1
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 18/8/2 | 62 |
2 | PSG | 28 | 19/3/6 | 60 |
3 | Lyon | 28 | 17/8/3 | 59 |
4 | Monaco | 28 | 17/4/7 | 55 |
5 | Lens | 28 | 12/8/8 | 44 |
6 | Metz | 28 | 11/8/9 | 41 |
7 | Montpellier | 28 | 11/7/10 | 40 |
8 | Marseille | 27 | 10/9/8 | 39 |
9 | Angers | 28 | 11/6/11 | 39 |
10 | Rennes | 27 | 10/8/9 | 38 |
11 | Nice | 28 | 10/5/13 | 35 |
12 | Reims | 28 | 8/10/10 | 34 |
13 | Brest | 28 | 10/4/14 | 34 |
14 | Strasbourg | 28 | 9/6/13 | 33 |
15 | Bordeaux | 28 | 9/6/13 | 33 |
16 | St Etienne | 28 | 7/9/12 | 30 |
17 | Lorient | 28 | 7/6/15 | 27 |
18 | Nimes | 28 | 7/4/17 | 25 |
19 | Nantes | 28 | 4/12/12 | 24 |
20 | Dijon | 28 | 2/9/17 | 15 |