Barclays Premier League
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 17 | 11/3/3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9/6/2 | 33 |
3 | Man City | 16 | 9/5/2 | 32 |
4 | Leicester | 17 | 10/2/5 | 32 |
5 | Everton | 17 | 10/2/5 | 32 |
6 | Tottenham | 17 | 8/6/3 | 30 |
7 | Southampton | 17 | 8/5/4 | 29 |
8 | Aston Villa | 15 | 8/2/5 | 26 |
9 | Chelsea | 17 | 7/5/5 | 26 |
10 | West Ham | 17 | 7/5/5 | 26 |
11 | Arsenal | 18 | 7/3/8 | 24 |
12 | Leeds | 17 | 7/2/8 | 23 |
13 | Crystal Palace | 18 | 6/5/7 | 23 |
14 | Wolverhampton | 18 | 6/4/8 | 22 |
15 | Newcastle | 17 | 5/4/8 | 19 |
16 | Burnley | 16 | 4/4/8 | 16 |
17 | Brighton | 18 | 2/8/8 | 14 |
18 | Fulham | 16 | 2/6/8 | 12 |
19 | West Brom | 17 | 1/5/11 | 8 |
20 | Sheff Utd | 18 | 1/2/15 | 5 |
Spain Primera Liga
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13/2/1 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11/4/3 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10/4/4 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 8/8/2 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8/6/5 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9/3/5 | 30 |
7 | Granada | 18 | 8/3/7 | 27 |
8 | Celta Vigo | 18 | 6/5/7 | 23 |
9 | Cadiz | 18 | 6/5/7 | 23 |
10 | Real Betis | 18 | 7/2/9 | 23 |
11 | Levante | 17 | 5/6/6 | 21 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6/3/9 | 21 |
13 | Getafe | 17 | 5/5/7 | 20 |
14 | Valencia | 18 | 4/7/7 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 4/7/7 | 19 |
16 | CD Alaves | 18 | 4/6/8 | 18 |
17 | Valladolid | 18 | 4/6/8 | 18 |
18 | Elche | 16 | 3/7/6 | 16 |
19 | Osasuna | 18 | 3/6/9 | 15 |
20 | Huesca | 18 | 1/9/8 | 12 |
Italy Serie A
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 17 | 12/4/1 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 11/4/2 | 37 |
3 | Roma | 18 | 10/4/4 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 9/6/1 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 9/4/3 | 31 |
6 | Napoli | 16 | 10/1/5 | 31 |
7 | Lazio | 18 | 9/4/5 | 31 |
8 | Sassuolo | 17 | 8/5/4 | 29 |
9 | Verona | 17 | 7/6/4 | 27 |
10 | Benevento | 17 | 6/3/8 | 21 |
11 | Sampdoria | 17 | 6/2/9 | 20 |
12 | Fiorentina | 17 | 4/6/7 | 18 |
13 | Bologna | 17 | 4/5/8 | 17 |
14 | Spezia | 17 | 4/5/8 | 17 |
15 | Udinese | 16 | 4/4/8 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 3/5/9 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 3/5/9 | 14 |
18 | Torino | 17 | 2/6/9 | 12 |
19 | Parma | 17 | 2/6/9 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 2/3/12 | 9 |
Germany Bundesliga I
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 10/3/2 | 33 |
2 | RB Leipzig | 15 | 9/4/2 | 31 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 8/5/3 | 29 |
4 | Union Berlin | 16 | 7/7/2 | 28 |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 9/1/5 | 28 |
6 | Wolfsburg | 15 | 6/7/2 | 25 |
7 | Borussia M'gladb.. | 15 | 6/6/3 | 24 |
8 | SC Freiburg | 15 | 6/5/4 | 23 |
9 | Eintracht Frankf.. | 15 | 5/8/2 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 5/6/4 | 21 |
11 | Augsburg | 15 | 5/4/6 | 19 |
12 | Hertha Berlin | 15 | 4/4/7 | 16 |
13 | Werder Bremen | 15 | 3/6/6 | 15 |
14 | TSG Hoffenheim | 15 | 4/3/8 | 15 |
15 | Arminia Bielefeld | 15 | 4/1/10 | 13 |
16 | Cologne | 15 | 2/5/8 | 11 |
17 | Schalke | 15 | 1/4/10 | 7 |
18 | Mainz | 15 | 1/3/11 | 6 |
France Ligue 1
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 19 | 11/7/1 | 40 |
2 | PSG | 19 | 12/3/4 | 39 |
3 | Lille | 19 | 11/6/2 | 39 |
4 | Monaco | 20 | 11/3/6 | 36 |
5 | Rennes | 19 | 9/6/4 | 33 |
6 | Marseille | 17 | 9/5/3 | 32 |
7 | Angers | 19 | 9/3/7 | 30 |
8 | Montpellier | 20 | 8/4/8 | 28 |
9 | Lens | 18 | 8/3/7 | 27 |
10 | Bordeaux | 19 | 7/5/7 | 26 |
11 | Brest | 19 | 8/2/9 | 26 |
12 | Metz | 19 | 6/7/6 | 25 |
13 | Nice | 18 | 6/5/7 | 23 |
14 | Reims | 19 | 5/6/8 | 21 |
15 | Strasbourg | 19 | 6/2/11 | 20 |
16 | St Etienne | 19 | 4/7/8 | 19 |
17 | Nantes | 19 | 3/8/8 | 17 |
18 | Dijon | 19 | 2/8/9 | 14 |
19 | Lorient | 19 | 3/3/13 | 12 |
20 | Nimes | 19 | 3/3/13 | 12 |