Barclays Premier League
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Man City | 37 | 28/6/3 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 27/8/2 | 89 |
3 | Chelsea | 37 | 20/11/6 | 71 |
4 | Tottenham | 37 | 21/5/11 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21/3/13 | 66 |
6 | Man Utd | 37 | 16/10/11 | 58 |
7 | West Ham | 37 | 16/8/13 | 56 |
8 | Wolverhampton | 37 | 15/6/16 | 51 |
9 | Leicester | 37 | 13/10/14 | 49 |
10 | Brighton | 37 | 11/15/11 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13/7/17 | 46 |
12 | Newcastle | 37 | 12/10/15 | 46 |
13 | Crystal Palace | 37 | 10/15/12 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | 13/6/18 | 45 |
15 | Southampton | 37 | 9/13/15 | 40 |
16 | Everton | 37 | 11/6/20 | 39 |
17 | Burnley | 37 | 7/14/16 | 35 |
18 | Leeds | 37 | 8/11/18 | 35 |
19 | Watford | 37 | 6/5/26 | 23 |
20 | Norwich | 37 | 5/7/25 | 22 |
Spain Primera Liga
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26/8/4 | 86 |
2 | Barcelona | 37 | 21/10/6 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20/8/9 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17/16/4 | 67 |
5 | Real Betis | 38 | 19/8/11 | 65 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17/11/9 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15/11/11 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14/13/10 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11/15/12 | 48 |
10 | Osasuna | 37 | 12/11/14 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 12/10/16 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11/9/18 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10/11/16 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8/15/14 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10/9/18 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8/13/16 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9/9/19 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7/15/15 | 36 |
19 | Levante | 38 | 8/11/19 | 35 |
20 | CD Alaves | 37 | 8/7/22 | 31 |
Italy Serie A
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25/8/4 | 83 |
2 | Inter Milan | 37 | 24/9/4 | 81 |
3 | Napoli | 37 | 23/7/7 | 76 |
4 | Juventus | 38 | 20/10/8 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18/10/10 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18/9/11 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19/5/14 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16/11/11 | 59 |
9 | Verona | 38 | 14/11/13 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13/11/14 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13/11/13 | 50 |
12 | Bologna | 38 | 12/10/16 | 46 |
13 | Udinese | 37 | 10/14/13 | 44 |
14 | Empoli | 38 | 10/11/17 | 41 |
15 | Sampdoria | 37 | 10/6/21 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10/6/21 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7/10/20 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6/11/20 | 29 |
19 | Genoa | 38 | 4/16/18 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6/8/23 | 26 |
Germany Bundesliga I
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24/5/5 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22/3/9 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19/7/8 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17/7/10 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16/9/9 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15/10/9 | 55 |
7 | Cologne | 34 | 14/10/10 | 52 |
8 | Mainz | 34 | 13/7/14 | 46 |
9 | TSG Hoffenheim | 34 | 13/7/14 | 46 |
10 | Borussia M'gladb.. | 34 | 12/9/13 | 45 |
11 | Eintracht Frankf.. | 34 | 10/12/12 | 42 |
12 | Wolfsburg | 34 | 12/6/16 | 42 |
13 | Bochum | 34 | 12/6/16 | 42 |
14 | Augsburg | 34 | 10/8/16 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7/12/15 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9/6/19 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5/13/16 | 28 |
18 | Greuther Furth | 34 | 3/9/22 | 18 |
France Ligue 1
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 26/8/4 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21/8/9 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20/9/9 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 20/6/12 | 66 |
5 | Nice | 38 | 20/7/11 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | 17/12/9 | 63 |
7 | Lens | 38 | 17/11/10 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 17/11/10 | 61 |
9 | Nantes | 38 | 15/10/13 | 55 |
10 | Lille | 38 | 14/13/11 | 55 |
11 | Brest | 38 | 13/9/16 | 48 |
12 | Reims | 38 | 11/13/14 | 46 |
13 | Montpellier | 38 | 12/7/19 | 43 |
14 | Angers | 38 | 10/11/17 | 41 |
15 | Troyes | 38 | 9/11/18 | 38 |
16 | Lorient | 38 | 8/12/18 | 36 |
17 | Clermont Foot | 38 | 9/9/20 | 36 |
18 | St Etienne | 38 | 7/11/20 | 32 |
19 | Metz | 38 | 6/13/19 | 31 |
20 | Bordeaux | 38 | 6/13/19 | 31 |