Barclays Premier League
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Man City | 19 | 12/5/2 | 41 |
2 | Man Utd | 20 | 12/4/4 | 40 |
3 | Leicester | 20 | 12/3/5 | 39 |
4 | West Ham | 20 | 10/5/5 | 35 |
5 | Liverpool | 19 | 9/7/3 | 34 |
6 | Tottenham | 18 | 9/6/3 | 33 |
7 | Everton | 18 | 10/3/5 | 33 |
8 | Chelsea | 20 | 8/6/6 | 30 |
9 | Arsenal | 20 | 9/3/8 | 30 |
10 | Aston Villa | 18 | 9/2/7 | 29 |
11 | Southampton | 19 | 8/5/6 | 29 |
12 | Leeds | 19 | 8/2/9 | 26 |
13 | Wolverhampton | 20 | 6/5/9 | 23 |
14 | Crystal Palace | 20 | 6/5/9 | 23 |
15 | Burnley | 19 | 6/4/9 | 22 |
16 | Newcastle | 20 | 5/4/11 | 19 |
17 | Brighton | 20 | 3/9/8 | 18 |
18 | Fulham | 19 | 2/7/10 | 13 |
19 | West Brom | 20 | 2/5/13 | 11 |
20 | Sheff Utd | 20 | 2/2/16 | 8 |
Spain Primera Liga
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 15/2/1 | 47 |
2 | Real Madrid | 19 | 12/4/3 | 40 |
3 | Barcelona | 19 | 11/4/4 | 37 |
4 | Sevilla | 19 | 11/3/5 | 36 |
5 | Villarreal | 20 | 8/10/2 | 34 |
6 | Real Sociedad | 20 | 8/7/5 | 31 |
7 | Granada | 20 | 8/4/8 | 28 |
8 | Real Betis | 20 | 8/3/9 | 27 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7/3/9 | 24 |
10 | Celta Vigo | 20 | 6/6/8 | 24 |
11 | Cadiz | 20 | 6/6/8 | 24 |
12 | Levante | 19 | 5/8/6 | 23 |
13 | Getafe | 19 | 6/5/8 | 23 |
14 | Valencia | 20 | 4/8/8 | 20 |
15 | Eibar | 20 | 4/8/8 | 20 |
16 | Valladolid | 20 | 4/8/8 | 20 |
17 | Osasuna | 20 | 4/7/9 | 19 |
18 | CD Alaves | 20 | 4/6/10 | 18 |
19 | Elche | 18 | 3/8/7 | 17 |
20 | Huesca | 20 | 1/10/9 | 13 |
Italy Serie A
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 19 | 13/4/2 | 43 |
2 | Inter Milan | 19 | 12/5/2 | 41 |
3 | Roma | 19 | 11/4/4 | 37 |
4 | Juventus | 18 | 10/6/2 | 36 |
5 | Atalanta | 19 | 10/6/3 | 36 |
6 | Napoli | 18 | 11/1/6 | 34 |
7 | Lazio | 19 | 10/4/5 | 34 |
8 | Verona | 19 | 8/6/5 | 30 |
9 | Sassuolo | 19 | 8/6/5 | 30 |
10 | Sampdoria | 19 | 8/2/9 | 26 |
11 | Benevento | 19 | 6/4/9 | 22 |
12 | Fiorentina | 19 | 5/6/8 | 21 |
13 | Bologna | 19 | 5/5/9 | 20 |
14 | Udinese | 19 | 4/6/9 | 18 |
15 | Spezia | 19 | 4/6/9 | 18 |
16 | Genoa | 19 | 4/6/9 | 18 |
17 | Torino | 19 | 2/8/9 | 14 |
18 | Cagliari | 19 | 3/5/11 | 14 |
19 | Parma | 19 | 2/7/10 | 13 |
20 | Crotone | 19 | 3/3/13 | 12 |
Germany Bundesliga I
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 13/3/2 | 42 |
2 | RB Leipzig | 18 | 10/5/3 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 18 | 9/5/4 | 32 |
4 | Wolfsburg | 18 | 8/8/2 | 32 |
5 | Borussia M'gladb.. | 18 | 8/7/3 | 31 |
6 | Eintracht Frankf.. | 18 | 7/9/2 | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 18 | 9/2/7 | 29 |
8 | Union Berlin | 18 | 7/7/4 | 28 |
9 | SC Freiburg | 18 | 7/6/5 | 27 |
10 | VfB Stuttgart | 18 | 5/7/6 | 22 |
11 | TSG Hoffenheim | 18 | 6/4/8 | 22 |
12 | Augsburg | 18 | 6/4/8 | 22 |
13 | Werder Bremen | 18 | 5/6/7 | 21 |
14 | Hertha Berlin | 18 | 4/5/9 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 18 | 5/2/11 | 17 |
16 | Cologne | 18 | 3/6/9 | 15 |
17 | Mainz | 18 | 2/4/12 | 10 |
18 | Schalke | 18 | 1/4/13 | 7 |
France Ligue 1
Po | Team | P | W/D/L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14/3/4 | 45 |
2 | Lille | 21 | 13/6/2 | 45 |
3 | Lyon | 21 | 12/7/2 | 43 |
4 | Monaco | 21 | 12/3/6 | 39 |
5 | Rennes | 21 | 10/6/5 | 36 |
6 | Marseille | 20 | 9/5/6 | 32 |
7 | Bordeaux | 21 | 9/5/7 | 32 |
8 | Metz | 21 | 8/7/6 | 31 |
9 | Lens | 21 | 9/4/8 | 31 |
10 | Angers | 21 | 9/3/9 | 30 |
11 | Montpellier | 21 | 8/4/9 | 28 |
12 | Nice | 20 | 7/5/8 | 26 |
13 | Brest | 21 | 8/2/11 | 26 |
14 | Reims | 21 | 6/6/9 | 24 |
15 | Strasbourg | 21 | 7/3/11 | 24 |
16 | St Etienne | 21 | 4/7/10 | 19 |
17 | Nantes | 21 | 3/9/9 | 18 |
18 | Dijon | 21 | 2/9/10 | 15 |
19 | Lorient | 20 | 4/3/13 | 15 |
20 | Nimes | 20 | 4/3/13 | 15 |